| UTV – Pilotos - TEMPORADA 2011 | ||
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1 | YOMA, Omar | 84,5 |
| 2 | BOLLERO, Rodolfo | 77,5 |
| 3 | ZUCCHINI, Hugo | 43 |
| 4 | LAGO, Roberto | 34 |
| 5 | OSORIO, Arturo | 26 |
| 6 | SPINELLA, Patricio | 21 |
| 7 | BRADÁS, Hernán | 20,5 |
| 8 | MORRONE, Pablo | 20 |
| 9 | PENNESI, Antonio | 15 |
| 10 | DRIS, Edgardo | 12 |
| 11 | SCHOLZ VERGNOLLE, Sebastián | 2,5 |
| 12 | MERCOGLIANO, Adriano | 1 |
| UTV – Navegantes - TEMPORADA 2011 | ||
| Pos. | Navegante | Ptos. |
| 1 | DER OHANNESIAN, Marcos | 35 |
| 2 | GENONI, Luciano | 34,5 |
| 3 | REBOLLOSO, Miguel | 26 |
| 4 | SCHOLZ VERGNOLLE, Sebastián | 25 |
| 5 | MICHETTI, Gabriel | 21 |
| 6 | SPINELLA, Juan José | 20,5 |
| 7 | RUIZ, Sergio | 20 |
| 8 | MASSON, Walter | 20 |
| 9 | WINTERSTETTER, Martín | 15 |
| 10 | JUDEZ RIVAS, Federico | 15 |
| 11 | PEREZ RUIDIAZ, Matías | 12 |
| 12 | LAGO MONTERO, Matías | 10 |
| 13 | URPI, Jaime Eduardo | 4 |
| 14 | STRAZZOLINI, Ezequiel | 2,5 |
| 15 | FORADORI, Mauro | 1 |











